
75 ₴
Минимальная сумма заказа на сайте — 900 ₴
Харчова цінність (100 г)
| Енергетична цінність кДж | 1535 кДж |
| Енергетична цінність ккал | 366 ккал |
| Жири зокрема насичені жирні кислоти | 7,9 г 1,6 г |
| Вуглеводи зокрема цукор | 55 г 1,2 г |
| Харчові волокна | 11 г |
| Білки | 14 г |
| Сіль | 1 г |
| Тіамін | 0,4 мг 36 % * |
| Залізо | 5,1 мг 36 % * |
| Основные | |
|---|---|
| Культура | Овес |